neděle, 03. listopad 2024 11:00 h |
HBC ALPIQ Kladno MD | vs | HBC Plzeň MD |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 03. listopad 2024 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 5044 | ||
Vzájemné porovnání
HBC ALPIQ Kladno MD | Statistika | HBC Plzeň MD |
---|---|---|
45,07% | Šance | 54,93% |
2 | Průběžné pořadí | 1 |
8 | Zápasy | 7 |
6/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 7/0/0 |
3/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 3/0/0 |
3/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 4/0/0 |
19 | Bodů | 21 |
67 : 22 | Skóre | 49 : 10 |
45 | Rozdíl | 39 |
HBC ALPIQ Kladno MD - TJ Snack Dobřany MD 20:3 | Nejvyšší výhra doma | HBC Plzeň MD - SK Suchdol n/Luž. MD 15:0 |
HBC ALPIQ Kladno MD - HBC Plzeň MD 5:6 | Nejvyšší porážka doma | ---- |
HBC Olymp J.Hradec MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:12 | Nejvyšší výhra venku | SK Pedagog MD - HBC Plzeň MD 1:9 |
Elba DDM Ústí n/L. MD - HBC ALPIQ Kladno MD 5:4 | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|