Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  
 Soupiska: SK Pedagog - M

Obrázek týmu [SK Pedagog - M]
 Brankář Rok narození: Odehrané Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bílý, Tomáš Bílý, Tomáš   1992 1 34 5 5,00 0 0 0 0
Davídek, Petr Davídek, Petr   1997 12 326 42 3,50 0 1 0 0
Stankay, Filip Stankay, Filip   2004 1 24 2 2,00 0 0 0 0
 Obránce Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Kvítek, David Kvítek, David   1976 13 1 0 0 0 8 9 2 0 0
Mazanec, Jan Mazanec, Jan   2001 7 1 0 0 0 1 2 3 0 0
Neruda, Martin Neruda, Martin   2000 7 0 0 0 0 3 3 1 0 0
Selinger, Martin Selinger, Martin   1988 11 1 1 0 0 1 2 2 0 1
Vachulka, Jakub Vachulka, Jakub   2004 14 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Mráz, Jan Mráz, Jan   1989 8 2 1 0 0 1 3 4 0 0
Przeczek, Jakub Przeczek, Jakub   1988 10 2 0 0 0 3 5 4 0 0
 Útočník Rok narození: Odehrané Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Bárta, Adam Bárta, Adam   1996 7 5 0 1 0 9 14 2 0 0
Hejl, Zdeněk Hejl, Zdeněk   1984 11 2 1 0 0 4 6 1 0 0
Janeček, Martin Janeček, Martin   1989 4 2 2 0 0 4 6 0 0 0
Kadlec, Jiří Kadlec, Jiří   2001 10 0 0 0 0 3 3 2 0 0
Kolář, Pavel Kolář, Pavel   1985 12 4 1 0 0 2 6 3 0 0
Kotek, David Kotek, David   1974 4 2 1 0 0 6 8 0 1 2
Kovařík, Václav Kovařík, Václav   2003 8 1 0 0 0 2 3 1 0 0
Moser, Miroslav Moser, Miroslav   2004 8 3 0 0 0 2 5 2 0 0
Nechvátal, Dominik Nechvátal, Dominik   2000 8 3 0 0 0 1 4 1 0 0
Nechvátal, Petr Nechvátal, Petr   2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavlík, Tomáš Pavlík, Tomáš   1982 12 4 0 0 0 5 9 1 0 0
Staněk, Dalibor Staněk, Dalibor   1989 9 3 1 0 0 3 6 9 0 0
Zelenka, Lukáš Zelenka, Lukáš   2001 4 3 2 0 0 5 8 2 0 0
Bárta, Ondřej Bárta, Ondřej   1991 13 10 3 0 0 8 18 6 1 0
Chudomel, Pavel Chudomel, Pavel   2001 14 3 0 0 0 4 7 1 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Chudomel st., Pavel Chudomel st., Pavel   (59) Vedoucí mužstva