Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Nebor Tomáš
Jméno: Tomáš Nebor
Stáří: 21
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 39837


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
17.09.16 SK Pedagog SŽ 1 : 3 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18.09.16 HBC Plzeň SŽ 22 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.09.16 HBC Nové Strašecí SŽ 8 : 7 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
01.10.16 SK Pedagog SŽ 5 : 8 TJ KOVO Praha SŽ 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
08.10.16 TJ Snack Dobřany SŽ 9 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.10.16 SK Pedagog SŽ 3 : 5 HBC Prachatice SŽ 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
22.10.16 HBC Hostivař SŽ 14 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23.10.16 SK Pedagog SŽ 5 : 2 Elba DDM Ústí n/L. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
26.11.16 HBC ALPIQ Kladno SŽ 2 : 4 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26.11.16 HBC Rakovník SŽ 6 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03.17 SK Pedagog SŽ 0 : 12 HBC Plzeň SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.17 SK Suchdol n/Luž. SŽ 8 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
01.04.17 SK Pedagog SŽ 0 : 18 TJ Snack Dobřany SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04.17 HBC Prachatice SŽ 8 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.17 SK Pedagog SŽ 1 : 11 HBC Hostivař SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.04.17 SK Pedagog SŽ 1 : 7 HBC Rakovník SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.05.17 SK Kelti 2008 SŽ 9 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
07.05.17 SK Pedagog SŽ 3 : 2 HBC Nové Strašecí SŽ 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
13.05.17 SK Pedagog SŽ 1 : 0 HBC ALPIQ Kladno SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Zápasy celkem 0 0 5 2 0 0 5 10 10 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
2.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog B - M 9 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0
Extraliga 2016/17 - MD SK Pedagog MD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Challenge Cup 2017 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2012/13 - MŽ SK Pedagog MŽ 8 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 19 0 0 16 0 0 0 5 21 4 0 0
MČR 2013/14 - SŽ SK Pedagog SŽ 14 0 0 9 0 0 0 7 16 1 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 23 0 0 22 1 1 1 15 37 10 0 0
MČR 2014/15 - SŽ SK Pedagog SŽ 13 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0
MČR 2014/15 - SŽ - Nadstavba SK Pedagog SŽ 6 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
MČR 2015/16 - Play Off - SŽ SK Pedagog SŽ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MČR 2015/16 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 0 0 9 1 0 0 7 16 3 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 0 0 5 2 0 0 5 10 10 0 0
Turnaj MD - Suchdol n/L. 2016 SK Pedagog MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 133 0 0 67 4 1 1 43 110 37 0 0