neděle, 16. březen 2025 11:00 h |
TJ Datels Blatná MŽ | vs | HBC Zliv - MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 16. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 37037 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná MŽ | Statistika | HBC Zliv - MŽ |
---|---|---|
61,91% | Šance | 38,10% |
3 | Průběžné pořadí | 5 |
8 | Zápasy | 8 |
6/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 3/0/4 |
2/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/2 |
4/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 1/0/2 |
17 | Bodů | 10 |
37 : 27 | Skóre | 27 : 35 |
10 | Rozdíl | -8 |
TJ Datels Blatná MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 3:1 | Nejvyšší výhra doma | HBC Zliv - MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 5:1 |
TJ Datels Blatná MŽ - SK Pedagog MŽ 1:4 | Nejvyšší porážka doma | HBC Zliv - MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 2:7 |
HBC Prachatice MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 3:8 | Nejvyšší výhra venku | TJ Snack Dobřany MŽ - HBC Zliv - MŽ 1:3 |
---- | Nejvyšší porážka venku | SK Pedagog MŽ - HBC Zliv - MŽ 7:2 |
Historie zápasů
|