Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SK Kalich Tábor - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | SK HC Rosa ČB M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HC ŠD Písek B - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HC Dranreb City N.Včelnice M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HBC Zliv B - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HBC Volary Flames M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | HBC Vikings ČB - M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 Další kolo Konec » |