neděle, 23. únor 2025 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
TJ Datels Blatná - MD | vs | SK Kelti 2008 MD |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 23. únor 2025 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 5067 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná - MD | Statistika | SK Kelti 2008 MD |
---|---|---|
32,50% | Šance | 67,50% |
6 | Průběžné pořadí | 1 |
15 | Zápasy | 15 |
5/0/9 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 12/0/2 |
3/0/5 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 6/0/1 |
2/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 6/0/1 |
16 | Bodů | 37 |
55 : 63 | Skóre | 78 : 39 |
-8 | Rozdíl | 39 |
TJ Datels Blatná - MD - SK Pedagog MD 7:2 | Nejvyšší výhra doma | SK Kelti 2008 MD - HBC Prachatice MD 10:0 |
TJ Datels Blatná - MD - Elba DDM Ústí n/L. MD 2:8 | Nejvyšší porážka doma | SK Kelti 2008 MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:3 |
HBC Prachatice MD - TJ Datels Blatná - MD 0:4 | Nejvyšší výhra venku | HBC Prachatice MD - SK Kelti 2008 MD 2:8 |
Elba DDM Ústí n/L. MD - TJ Datels Blatná - MD 9:3 | Nejvyšší porážka venku | HBC Plzeň MD - SK Kelti 2008 MD 3:0 |
Historie zápasů
|