Soupiska: SK Pedagog MŽ |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stankay Filip | 2004 | 0 | 12 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Neruda Karel | 2003 | 0 | 5 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Chmelař Antonín | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda Karel | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vachulka Jakub | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay Filip | 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vodička Jiří | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Jašek Michal | 2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík Václav | 2003 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek Vojtěch | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lálík Jakub | 2005 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liebl Ondřej | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moser Miroslav | 2004 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nechvátal Petr | 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Prener Filip | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Vránek Matěj | 2003 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brand Patrik | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pokorný Kryšpín | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pokorný Mikuláš | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Kovařík st. Václav | (55) | Trenér | |
![]() |
Krajánek Michal | (47) | Vedoucí mužstva |