Soupiska: SK Pedagog MD |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bauš, Ondřej | 2003 | 11 | 223 | 19 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buchta, Petr Vojtěch | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Stankay, Filip | 2004 | 10 | 226 | 22 | 2,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Tomášek, Vojtěch | 2002 | 12 | 242 | 38 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bauš, Ondřej | 2003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krajánek, Matěj | 2001 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Krčka, Daniel | 2002 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mazanec, Jan | 2001 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay, Filip | 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Tampier, Jan | 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík, Václav | 2003 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | Procházka, Štěpán | 2001 | 21 | 12 | 2 | 1 | 2 | 22 | 34 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | Toman, Matěj | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Affenzeller, Markus Robert | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Butulová, Martina | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Grossmann, Matyáš | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Havelka, Miroslav | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hnyk, Matěj | 2005 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hnyk, Šimon | 2003 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Hrubec, Matouš | 2001 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jašek, Michal | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kadlec, Jiří | 2001 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Lálík, Jakub | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moser, Miroslav | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Novotný, Matěj | 2001 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Pechlát, Václav | 2001 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Růžička, Matěj | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Stankay, Patrik | 2001 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Šuhaj, Vojtěch | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Talpa, Petr | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Tomášek , Vojtěch | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Voráček, Pavel | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welser, Matyáš | 2001 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | Zelenka, Lukáš | 2001 | 24 | 28 | 6 | 2 | 1 | 13 | 41 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel, Pavel | 2001 | 28 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Daněk, Jiří | 2002 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Fríd, Matěj | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Hucl, Jiří | 2001 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Malecha, Vratislav | (49) | Trenér | |
Koblas, Milan | (69) | Trenér | ||
![]() |
Chudomel st., Pavel | (59) | Vedoucí mužstva |