neděle, 13. duben 2025 13:00 h |
SK Suchdol n/Luž. MŽ | vs | TJ Datels Blatná MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 13. duben 2025 | ||
Čas zápasu: 13:00 h | ||
Zápas číslo: 37049 | ||
Vzájemné porovnání
SK Suchdol n/Luž. MŽ | Statistika | TJ Datels Blatná MŽ |
---|---|---|
37,11% | Šance | 62,90% |
6 | Průběžné pořadí | 3 |
8 | Zápasy | 8 |
3/0/5 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 6/0/2 |
2/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/2 |
1/0/3 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 4/0/0 |
7 | Bodů | 17 |
31 : 40 | Skóre | 37 : 27 |
-9 | Rozdíl | 10 |
SK Suchdol n/Luž. MŽ - HBC Prachatice MŽ 10:4 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 3:1 |
SK Suchdol n/Luž. MŽ - SK Pedagog MŽ 2:8 | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná MŽ - SK Pedagog MŽ 1:4 |
SK Inter Blovice - MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 6:7 | Nejvyšší výhra venku | HBC Prachatice MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 3:8 |
HBC Zliv - MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 5:1 | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|