Soupiska: SK Pedagog - M |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stankay, Filip | 2004 | 1 | 19 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Kvítek, David | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Kovařík, Václav | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mráz, Jan | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Procházka, Štěpán | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Przeczek, Jakub | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Staněk, Dalibor | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bárta, Adam | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moser, Miroslav | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pavlík, Tomáš | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zelenka, Lukáš | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bárta, Ondřej | 1991 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel, Pavel | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Fríd, Matěj | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Neruda, Martin | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vachulka, Jakub | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Mikl, Petr | (58) | Trenér | |
![]() |
Chudomel st., Pavel | (59) | Vedoucí mužstva |