Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Ježci Heřm. Městec M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | ||
7 | (7) | SK Pedagog - M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
6 | (6) | TJ KOVO Praha M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
5 | (5) | SHC Opava M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | (4) | HBC Hr. Králové 1988 M | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
3 | (3) | HBC Prachatice - M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||
2 | (2) | HBC Olymp J.Hradec - M | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 9 | 8 | ||
1 | (1) | HBC Autosklo H.A.K. Pardubice M A | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 Další kolo Konec » |