Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  

Osobní data

Obrázek Štrauch Tobiáš
Jméno: Tobiáš Štrauch
Stáří: 14
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 43477


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Gól Gól v oslabení Gól v přesilovce Gól z nájezdu Přihrávka Vyloučení Vyloučení - vyšší Vyloučení - OK Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Sobota z 23 SK Suchdol n/Luž. SŽ 3 : 4 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota z 30 SK Pedagog SŽ 7 : 1 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Sobota jen 07 HBC Prachatice SŽ 2 : 11 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Sobota jen 14 SK Pedagog SŽ 4 : 3 HBC Plzeň SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota jen 21 Tatran Třemošná - SŽ 0 : 11 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Sobota listopad 04 HC ŠD Písek - SŽ 4 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 11 SK Pedagog SŽ 7 : 3 SK Inter Blovice - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 18 TJ Snack Dobřany SŽ 2 : 6 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sobota listopad 25 SK Pedagog SŽ 0 : 5 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 02 TJ Datels Blatná - SŽ 2 : 3 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sobota bezen 16 HBC Plzeň SŽ 9 : 3 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 23 SK Pedagog SŽ 12 : 3 Tatran Třemošná - SŽ 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0
Sobota bezen 30 SK Inter Blovice - SŽ 0 : 13 SK Pedagog SŽ 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0
Sobota duben 13 SK Pedagog SŽ 1 : 5 HC ŠD Písek - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota duben 20 SK Pedagog SŽ 10 : 0 HBC Prachatice SŽ 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 8 0 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 11 19 0 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Gól  Gól v oslabení  Gól v přesilovce  Gól z nájezdu  Přihrávka  Vyloučení  Vyloučení - vyšší  Vyloučení - OK  Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Extraliga dorostu 2024/25 - MD SK Pedagog MD 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Liga SŽ - 2023/24 SK Pedagog SŽ 15 0 0 8 0 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 11 19 0 0 0
Liga SŽ - Nadstavba Sk.A - 2023/24 SK Pedagog SŽ 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Přebor MŽ - 2022/23 SK Pedagog MŽ 9 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0
Celkem 40 0 0 12 0 0 0 14 2 0 0 12 0 0 0 14 26 2 0 0