sobota, 01. březen 2025 14:00 h |
![]() |
![]() |
|
TJ Datels Blatná - MD | vs | Elba DDM Ústí n/L. MD |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: sobota, 01. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 14:00 h | ||
Zápas číslo: 5078 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná - MD | Statistika | Elba DDM Ústí n/L. MD |
---|---|---|
27,18% | Šance | 72,82% |
6 | Průběžné pořadí | 3 |
15 | Zápasy | 13 |
5/0/9 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 12/0/1 |
3/0/5 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 5/0/0 |
2/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 7/0/1 |
16 | Bodů | 34 |
55 : 63 | Skóre | 94 : 26 |
-8 | Rozdíl | 68 |
TJ Datels Blatná - MD - SK Pedagog MD 7:2 | Nejvyšší výhra doma | Elba DDM Ústí n/L. MD - HBC Olymp J.Hradec MD 10:1 |
TJ Datels Blatná - MD - Elba DDM Ústí n/L. MD 2:8 | Nejvyšší porážka doma | ---- |
HBC Prachatice MD - TJ Datels Blatná - MD 0:4 | Nejvyšší výhra venku | SK Pedagog MD - Elba DDM Ústí n/L. MD 2:15 |
Elba DDM Ústí n/L. MD - TJ Datels Blatná - MD 9:3 | Nejvyšší porážka venku | HBC Plzeň MD - Elba DDM Ústí n/L. MD 3:2 |
Historie zápasů
|