neděle, 09. březen 2025 10:00 h |
SK Beer Stars Pl.Žďár - M | vs | HBC Vikings ČB - M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 09. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 10:00 h | ||
Zápas číslo: 31022 | ||
Vzájemné porovnání
SK Beer Stars Pl.Žďár - M | Statistika | HBC Vikings ČB - M |
---|---|---|
46,84% | Šance | 53,16% |
9 | Průběžné pořadí | 7 |
8 | Zápasy | 9 |
3/0/5 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 4/0/5 |
1/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/3 |
2/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 2/0/2 |
9 | Bodů | 12 |
36 : 44 | Skóre | 34 : 34 |
-8 | Rozdíl | 0 |
SK Beer Stars Pl.Žďár - M - SK Pedagog B - M 11:4 | Nejvyšší výhra doma | HBC Vikings ČB - M - HBC Prachatice B - M 10:0 |
SK Beer Stars Pl.Žďár - M - TJ Datels Blatná B - M 2:6 | Nejvyšší porážka doma | HBC Vikings ČB - M - HBC Olymp J.Hradec - M 1:6 |
HBC Prachatice B - M - SK Beer Stars Pl.Žďár - M 2:6 | Nejvyšší výhra venku | HBC Zliv - M - HBC Vikings ČB - M 2:4 |
HBC Olymp J.Hradec - M - SK Beer Stars Pl.Žďár - M 10:2 | Nejvyšší porážka venku | HC ŠD Písek - M - HBC Vikings ČB - M 8:2 |
Historie zápasů
|