Soupiska: SK Pedagog - M |
![]() |
Brankář | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bílý Tomáš | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Davídek Petr | 1997 | 15 | 354 | 43 | 2,87 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dobrovolný Zdeněk | 1982 | 8 | 185 | 30 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikl Petr | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obránce | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Kvítek David | 1976 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Lavička Radim | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Masopust Šimon | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Plemátl Pavel | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Selinger Martin | 1988 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Vochozka Stanislav | 1978 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bína Pavel | 1984 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kadoun Tomáš | 1988 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Pavlík Tomáš | 1982 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Procházka Štěpán | 2001 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Staněk Dalibor | 1989 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
Útočník | Rok narození: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bárta Adam | 1996 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 16 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Bílek David | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dlugoš Václav | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Doktor Vojtěch | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Flíček Antonín | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hakl Frederic Mikuláš | 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hejl Zdeněk | 1984 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Holý Matyáš | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Janeček Martin | 1989 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Kačírek Lukáš | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kolář Pavel | 1985 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Kotek David | 1974 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Malecha Matyáš | 2000 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Nechvátal Dominik | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Przeczek Jakub | 1988 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Silný Michal | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smudek Matouš | 1999 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Stankay Patrik | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zayml Patrik | 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Zelenka Lukáš | 2001 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Bárta Ondřej | 1991 | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 20 | 33 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | Chudomel Pavel | 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Míšek Patrik | 1990 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
![]() | Neruda Martin | 2000 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Prášek Daniel | 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Člen týmu | Věk | Funkce v týmu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Dlugoš Milan | (54) | Trenér | |
![]() |
Malecha Vratislav | (49) | Trenér | |
![]() |
Kotek David | (50) | Vedoucí mužstva | |
Koblas Milan | (69) | Vedoucí mužstva | ||
![]() |
Bárta Luboš | (57) | Vedoucí mužstva |