neděle, 27. říjen 2024 11:00 h |
TJ Datels Blatná - MD | vs | HBC ALPIQ Kladno MD |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 27. říjen 2024 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 5036 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná - MD | Statistika | HBC ALPIQ Kladno MD |
---|---|---|
33,67% | Šance | 66,33% |
5 | Průběžné pořadí | 2 |
9 | Zápasy | 9 |
4/0/5 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 7/0/1 |
3/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 3/0/1 |
1/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 4/0/0 |
12 | Bodů | 22 |
41 : 35 | Skóre | 73 : 25 |
6 | Rozdíl | 48 |
TJ Datels Blatná - MD - SK Pedagog MD 7:2 | Nejvyšší výhra doma | HBC ALPIQ Kladno MD - TJ Snack Dobřany MD 20:3 |
TJ Datels Blatná - MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:3 | Nejvyšší porážka doma | HBC ALPIQ Kladno MD - HBC Plzeň MD 5:6 |
HBC Prachatice MD - TJ Datels Blatná - MD 0:4 | Nejvyšší výhra venku | HBC Olymp J.Hradec MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:12 |
Elba DDM Ústí n/L. MD - TJ Datels Blatná - MD 9:3 | Nejvyšší porážka venku | Elba DDM Ústí n/L. MD - HBC ALPIQ Kladno MD 5:4 |
Historie zápasů
|