Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

 Soupiska: SK Pedagog SŽ

Obrázek týmu [SK Pedagog SŽ]
 Brankář Rok narození: Střely na bránu Obdržená branka Průměr branek na zápas Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Brož Jan Brož Jan   1999 222 104 5,78 0 0 0 0
Kondelík Jáchym Kondelík Jáchym   1999 18 0 0,00 5 0 0 0
Tomášek Vojtěch Tomášek Vojtěch   2002 39 2 0,40 1 0 0 0
 Obránce Rok narození: Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Dosek Stanislav Dosek Stanislav   1999 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Neruda Martin Neruda Martin   2000 2 0 0 0 2 4 1 0 0
Košátko Zdeněk Košátko Zdeněk   1999 3 0 0 0 12 15 0 0 0
Mazanec Jan Mazanec Jan   2001 0 0 0 0 4 4 4 0 0
Krčka Daniel Krčka Daniel   2002 5 1 0 0 1 6 0 0 0
Psohlavec Tomáš Psohlavec Tomáš   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vachulka Jakub Vachulka Jakub   2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chudomel Pavel Chudomel Pavel   2001 4 0 0 0 3 7 0 0 0
Ruprecht Filip Ruprecht Filip   1999 1 0 0 0 8 9 3 0 0
Jurka Michal Jurka Michal   1999 1 0 0 0 2 3 2 0 0
Krajánek Matěj Krajánek Matěj   2001 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 Útočník Rok narození: Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Moser Miroslav Moser Miroslav   2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stauber Tomáš Stauber Tomáš   1999 4 0 0 0 2 6 4 0 0
Matys Lukáš Matys Lukáš   1999 7 0 1 0 8 15 0 0 0
Smudek Matouš Smudek Matouš   1999 38 3 0 0 35 73 3 0 0
Šteyer Jakub Šteyer Jakub   2000 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Malecha Matyáš Malecha Matyáš   2000 32 1 0 0 34 66 3 0 0
Kadlec František Kadlec František   1999 9 0 0 0 16 25 2 0 0
Nechvátal Dominik Nechvátal Dominik   2000 21 0 0 0 22 43 5 0 0
Toman Matěj Toman Matěj   2001 2 0 0 0 3 5 1 0 0
Stankay Patrik Stankay Patrik   2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kovařík Václav Kovařík Václav   2003 6 2 0 0 3 9 0 0 0
Lálík Jakub Lálík Jakub   2005 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Marek Vlastimil Marek Vlastimil   1999 0 0 0 0 3 3 2 0 0
Nebor Tomáš Nebor Tomáš   2002 9 0 0 0 7 16 1 0 0

 

Člen týmu  Věk  Funkce v týmu
Smudek Bedřich Smudek Bedřich   (56) Trenér
Krajánek Michal Krajánek Michal   (47) Trenér
Malecha Vratislav Malecha Vratislav   (49) Vedoucí mužstva
Nechvátal Petr Nechvátal Petr   (47) Vedoucí mužstva