Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image


Osobní data

Obrázek Nebor Tomáš
Jméno: Tomáš Nebor
Stáří: 21
Dres číslo: 24
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 39837


Historie zápasů

Zápasy Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
15.09.13 SK Pedagog MŽ 0 : 14 HBC Plzeň MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09.13 HC ŠD Písek - MŽ 7 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.09.13 HBC Plzeň B MŽ 5 : 2 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06.10.13 SK Pedagog MŽ 6 : 0 TJ Snack Dobřany MŽ 3 0 0 0 2 5 0 0 0
06.10.13 SK Pedagog MŽ 5 : 2 TJ Snack Dobřany MŽ 3 0 0 0 0 3 0 0 0
13.10.13 SK Pedagog MŽ 2 : 5 Tatran Třemošná MŽ 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20.10.13 HBC Plzeň MŽ 13 : 1 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 0 1 1 0 0
03.11.13 SK Pedagog MŽ 3 : 1 HBC Plzeň B MŽ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16.11.13 Tatran Třemošná MŽ 4 : 3 SK Pedagog MŽ 2 0 0 0 1 3 0 0 0
24.11.13 SK Pedagog MŽ 1 : 6 HBC Plzeň MŽ 1 0 0 0 0 1 1 0 0
01.03.14 HBC Plzeň B MŽ 3 : 4 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.03.14 SK Pedagog MŽ 0 : 8 Tatran Třemošná MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.04.14 SK Pedagog MŽ 3 : 11 HC ŠD Písek - MŽ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13.04.14 HC ŠD Písek - MŽ 13 : 2 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 1 2 0 0 0
13.04.14 SK Pedagog MŽ 3 : 2 HBC Plzeň B MŽ 1 0 0 0 0 1 1 0 0
26.04.14 Tatran Třemošná MŽ 6 : 0 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.05.14 SK Pedagog MŽ 2 : 5 HC ŠD Písek - MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.05.14 TJ Snack Dobřany MŽ 9 : 1 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08.05.14 TJ Snack Dobřany MŽ 13 : 2 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zápasy celkem 16 0 0 0 5 21 4 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
2.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog B - M 11 3 1 0 0 1 4 6 0 0
Extraliga 2016/17 - MD SK Pedagog MD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Challenge Cup 2017 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2012/13 - MŽ SK Pedagog MŽ 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 19 16 0 0 0 5 21 4 0 0
MČR 2013/14 - SŽ SK Pedagog SŽ 14 9 0 0 0 7 16 1 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 23 22 1 1 1 15 37 10 0 0
MČR 2014/15 - SŽ SK Pedagog SŽ 13 2 0 0 0 0 2 3 0 0
MČR 2014/15 - SŽ - Nadstavba SK Pedagog SŽ 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0
MČR 2015/16 - Play Off - SŽ SK Pedagog SŽ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MČR 2015/16 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 9 1 0 0 7 16 3 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 5 2 0 0 5 10 10 0 0
Turnaj MD - Suchdol n/L. 2016 SK Pedagog MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 135 68 5 1 1 44 112 38 0 0