neděle, 30. březen 2025 11:00 h |
HBC ALPIQ Kladno MD | vs | TJ Datels Blatná - MD |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 30. březen 2025 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 5091 | ||
Vzájemné porovnání
HBC ALPIQ Kladno MD | Statistika | TJ Datels Blatná - MD |
---|---|---|
66,33% | Šance | 33,67% |
2 | Průběžné pořadí | 5 |
9 | Zápasy | 9 |
7/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 4/0/5 |
3/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 3/0/1 |
4/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 1/0/4 |
22 | Bodů | 12 |
73 : 25 | Skóre | 41 : 35 |
48 | Rozdíl | 6 |
HBC ALPIQ Kladno MD - TJ Snack Dobřany MD 20:3 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná - MD - SK Pedagog MD 7:2 |
HBC ALPIQ Kladno MD - HBC Plzeň MD 5:6 | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná - MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:3 |
HBC Olymp J.Hradec MD - HBC ALPIQ Kladno MD 2:12 | Nejvyšší výhra venku | HBC Prachatice MD - TJ Datels Blatná - MD 0:4 |
Elba DDM Ústí n/L. MD - HBC ALPIQ Kladno MD 5:4 | Nejvyšší porážka venku | Elba DDM Ústí n/L. MD - TJ Datels Blatná - MD 9:3 |
Historie zápasů
|