sobota, 28. září 2024 10:00 h |
HBC Zliv - MŽ | vs | TJ Datels Blatná MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: sobota, 28. září 2024 | ||
Čas zápasu: 10:00 h | ||
Zápas číslo: 37009 | ||
Vzájemné porovnání
HBC Zliv - MŽ | Statistika | TJ Datels Blatná MŽ |
---|---|---|
38,10% | Šance | 61,91% |
5 | Průběžné pořadí | 3 |
8 | Zápasy | 8 |
3/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 6/0/2 |
2/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/2 |
1/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 4/0/0 |
10 | Bodů | 17 |
27 : 35 | Skóre | 37 : 27 |
-8 | Rozdíl | 10 |
HBC Zliv - MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 5:1 | Nejvyšší výhra doma | TJ Datels Blatná MŽ - SK Suchdol n/Luž. MŽ 3:1 |
HBC Zliv - MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 2:7 | Nejvyšší porážka doma | TJ Datels Blatná MŽ - SK Pedagog MŽ 1:4 |
TJ Snack Dobřany MŽ - HBC Zliv - MŽ 1:3 | Nejvyšší výhra venku | HBC Prachatice MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 3:8 |
SK Pedagog MŽ - HBC Zliv - MŽ 7:2 | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|