Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Záp | V | (Vss) | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatran Třemošná - Minipř | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 | |||
2 | HC Pilsen Wolves - Minipř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | |||
3 | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||
4 | HBC Plzeň - Litice - Minipř | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||
5 | HC Buldoci Stříbro - Minipř | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
6 | HBC Plzeň - Minipř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | HBC Prachatice - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | TJ Datels Blatná - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | TJ HBC CSKA K.Vary - Minipř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SK Pedagog - MiniPř | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 32 | 0 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |