Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Záp | V | (Vss) | P | (Pss) | Góly+ | Góly- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Pedagog - MiniPř | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 12 | |||
2 | HBC Prachatice - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | HC Buldoci Stříbro - Minipř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | HC ŠD Písek - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | TJ Datels Blatná - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | TJ Datels Blatná B - MiniPř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | HBC Plzeň - Litice - Minipř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
9 | TJ Snack Dobřany - Minipř | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
10 | HBC Plzeň - Minipř | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Pokud kliknete na název týmu, uvidíte několik ikon: rozpis týmu, informace o týmu a klubu, atd. .., pokud kliknete na ikonu přejdete na příslušnou stránku |