neděle, 06. říjen 2019 11:55 h |
SK Suchdol n/Luž. - Př | vs | HC Buldoci Stříbro - Př |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 06. říjen 2019 | ||
Čas zápasu: 11:55 h | ||
Vzájemné porovnání
SK Suchdol n/Luž. - Př | Statistika | HC Buldoci Stříbro - Př |
---|---|---|
% | Šance | % |
1 | Průběžné pořadí | 1 |
0 | Zápasy | 0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 0/0/0 |
0/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 0/0/0 |
0 | Bodů | 0 |
0 : 0 | Skóre | 0 : 0 |
0 | Rozdíl | 0 |
---- | Nejvyšší výhra doma | ---- |
---- | Nejvyšší porážka doma | ---- |
---- | Nejvyšší výhra venku | ---- |
---- | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|