neděle, 10. listopad 2024 14:00 h |
TJ Datels Blatná - M | vs | HBC Nové Strašecí M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 10. listopad 2024 | ||
Čas zápasu: 14:00 h | ||
Zápas číslo: 2042 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná - M | Statistika | HBC Nové Strašecí M |
---|---|---|
60,60% | Šance | 39,41% |
3 | Průběžné pořadí | 6 |
10 | Zápasy | 10 |
7/0/3 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 2/0/4 |
5/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 2/0/2 |
2/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 0/0/2 |
19 | Bodů | 10 |
40 : 32 | Skóre | 46 : 46 |
8 | Rozdíl | 0 |
TJ Datels Blatná - M - TJ KOVO Praha M 5:0 | Nejvyšší výhra doma | HBC Nové Strašecí M - HBC Prachatice - M 9:0 |
TJ Datels Blatná - M - Vlčí smečka Ústí n/L. M 2:3 | Nejvyšší porážka doma | HBC Nové Strašecí M - SK Kelti 2008 M 4:6 |
HBC Nové Strašecí M - TJ Datels Blatná - M 2:3 | Nejvyšší výhra venku | ---- |
SK Suchdol n/Luž. - M - TJ Datels Blatná - M 8:5 | Nejvyšší porážka venku | HBC Prachatice - M - HBC Nové Strašecí M 6:3 |
Historie zápasů
|