neděle, 20. duben 2025 11:00 h |
TJ Datels Blatná MŽ | vs | SK Inter Blovice - MŽ |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: neděle, 20. duben 2025 | ||
Čas zápasu: 11:00 h | ||
Zápas číslo: 37053 | ||
Vzájemné porovnání
TJ Datels Blatná MŽ | Statistika | SK Inter Blovice - MŽ |
---|---|---|
70,94% | Šance | 29,07% |
3 | Průběžné pořadí | 7 |
8 | Zápasy | 8 |
6/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 1/0/6 |
2/0/2 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 1/0/2 |
4/0/0 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 0/0/4 |
17 | Bodů | 4 |
37 : 27 | Skóre | 26 : 49 |
10 | Rozdíl | -23 |
TJ Datels Blatná MŽ - HBC Plzeň MŽ 6:4 | Nejvyšší výhra doma | SK Inter Blovice - MŽ - HBC Zliv - MŽ 4:2 |
TJ Datels Blatná MŽ - TJ Snack Dobřany MŽ 2:5 | Nejvyšší porážka doma | SK Inter Blovice - MŽ - HBC Plzeň MŽ 2:8 |
HBC Zliv - MŽ - TJ Datels Blatná MŽ 2:7 | Nejvyšší výhra venku | ---- |
---- | Nejvyšší porážka venku | SK Pedagog MŽ - SK Inter Blovice - MŽ 10:2 |
Historie zápasů
|