sobota, 09. listopad 2024 10:30 h |
HBC Zliv - M | vs | HBC Prachatice C - M |
Podrobnosti zápasu
Datum zápasu: sobota, 09. listopad 2024 | ||
Čas zápasu: 10:30 h | ||
Zápas číslo: 31054 | ||
Vzájemné porovnání
HBC Zliv - M | Statistika | HBC Prachatice C - M |
---|---|---|
29,13% | Šance | 70,87% |
6 | Průběžné pořadí | 1 |
9 | Zápasy | 9 |
4/0/4 | Výhra/Remíza/Prohra (Celkem) | 9/0/0 |
1/0/3 | Výhra/Remíza/Prohra (Doma) | 3/0/0 |
3/0/1 | Výhra/Remíza/Prohra (Venku) | 6/0/0 |
13 | Bodů | 27 |
36 : 37 | Skóre | 72 : 22 |
-1 | Rozdíl | 50 |
HBC Zliv - M - HBC Prachatice B - M 6:0 | Nejvyšší výhra doma | HBC Prachatice C - M - SK Suchdol n/Luž. B - M 14:2 |
HBC Zliv - M - HBC Prachatice C - M 2:7 | Nejvyšší porážka doma | ---- |
SK Suchdol n/Luž. B - M - HBC Zliv - M 4:7 | Nejvyšší výhra venku | TJ Sokol Planá n/L. - M - HBC Prachatice C - M 4:13 |
HC ŠD Písek - M - HBC Zliv - M 6:1 | Nejvyšší porážka venku | ---- |
Historie zápasů
|