Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image


Osobní data

Obrázek Tomášek Vojtěch
Jméno: Vojtěch Tomášek
Stáří: 21
Dres číslo: 1
Pozice v týmu: Brankář
Registrace č.: 37051


Historie zápasů

Zápasy Střely na bránu Obdržená branka Asistence Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
15.09.13 SK Pedagog MŽ 0 : 14 HBC Plzeň MŽ 48 14 0 0 0 0
21.09.13 HC ŠD Písek - MŽ 7 : 1 SK Pedagog MŽ 39 7 0 0 0 0
28.09.13 HBC Plzeň B MŽ 5 : 2 SK Pedagog MŽ 28 5 0 0 0 0
06.10.13 SK Pedagog MŽ 6 : 0 TJ Snack Dobřany MŽ 9 0 0 0 0 0
06.10.13 SK Pedagog MŽ 5 : 2 TJ Snack Dobřany MŽ 9 22 0 0 0 0
13.10.13 SK Pedagog MŽ 2 : 5 Tatran Třemošná MŽ 29 5 0 0 0 0
20.10.13 HBC Plzeň MŽ 13 : 1 SK Pedagog MŽ 42 13 0 0 0 0
03.11.13 SK Pedagog MŽ 3 : 1 HBC Plzeň B MŽ 17 1 0 0 0 0
16.11.13 Tatran Třemošná MŽ 4 : 3 SK Pedagog MŽ 44 4 0 0 0 0
24.11.13 SK Pedagog MŽ 1 : 6 HBC Plzeň MŽ 26 6 0 0 0 0
01.03.14 HBC Plzeň B MŽ 3 : 4 SK Pedagog MŽ 22 3 0 0 0 0
22.03.14 SK Pedagog MŽ 0 : 8 Tatran Třemošná MŽ 31 8 0 0 0 0
29.03.14 HBC Plzeň MŽ 10 : 0 SK Pedagog MŽ 47 10 0 0 0 0
06.04.14 SK Pedagog MŽ 3 : 11 HC ŠD Písek - MŽ 25 5 0 0 0 0
13.04.14 HC ŠD Písek - MŽ 13 : 2 SK Pedagog MŽ 12 5 0 0 0 0
13.04.14 SK Pedagog MŽ 3 : 2 HBC Plzeň B MŽ 10 22 0 0 0 0
26.04.14 Tatran Třemošná MŽ 6 : 0 SK Pedagog MŽ 36 6 0 0 0 0
03.05.14 SK Pedagog MŽ 2 : 5 HC ŠD Písek - MŽ 30 5 0 0 0 0
08.05.14 TJ Snack Dobřany MŽ 9 : 1 SK Pedagog MŽ 13 4 0 0 0 0
08.05.14 TJ Snack Dobřany MŽ 13 : 2 SK Pedagog MŽ 7 5 0 0 0 0
Zápasy celkem 524 150 0 0 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno Střely na bránu  Obdržená branka  Průměr branek na zápas  Asistence  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Extraliga 2014/15 - MD SK Pedagog MD 2 59 7 3.50 0 0 0 0
Extraliga 2016/17 - MD SK Pedagog MD 4 121 13 3.25 0 0 0 0
Extraliga 2016/17 - MD SK Pedagog MD 4 75 6 1.50 0 0 0 0
Extraliga 2017/18 - MD SK Pedagog MD 12 242 38 3.17 0 0 0 0
Junior Challenge Cup 2017 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0.00 0 0 0 0
MČR 2012/13 - MŽ SK Pedagog MŽ 20 660 131 6.55 1 0 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 20 524 150 7.50 0 0 0 0
MČR 2013/14 - SŽ SK Pedagog SŽ 5 39 2 0.40 1 0 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 21 503 72 3.43 0 0 0 0
MČR 2014/15 - SŽ SK Pedagog SŽ 1 9 2 2.00 0 0 0 0
MČR 2014/15 - SŽ - Nadstavba SK Pedagog SŽ 1 13 1 1.00 0 0 0 0
MČR 2015/16 - Play Off - SŽ SK Pedagog SŽ 1 9 2 2.00 0 0 0 0
MČR 2015/16 - SŽ SK Pedagog SŽ 14 303 26 1.86 0 0 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 10 483 80 8.00 0 0 0 0
Turnaj MD - Suchdol n/L. 2016 SK Pedagog MD 0 0 0 0.00 0 0 0 0
Celkem 115 3,040 530 4.61 2 0 0 0

Narozeniny

Jakub Bušta
Jakub Bušta
... za 3 dní oslaví 10 let
Blahopřejeme!!
(*12.11.2014)
David Kvítek
David Kvítek
... za 4 dní oslaví 48 let
Blahopřejeme!!
(*13.11.1976)
Jan Mazanec
Jan Mazanec
... za 5 dní oslaví 23 let
Blahopřejeme!!
(*14.11.2001)

Kalendář

<< < listopad 2024 > >>
po út st čt so ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
8 události v listopad 2024 8 události v listopad 2024 1 událost - 03. listopad 2024 1 událost - 07. listopad 2024 1 událost - 12. listopad 2024 1 událost - 13. listopad 2024 1 událost - 26. listopad 2024 1 událost - 27. listopad 2024 2 události - 28. listopad 2024