Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  
Informace o hráči - Bárta Adam

Osobní data

Obrázek Bárta Adam
Jméno: Adam Bárta
Rok narození: 1996
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 28620


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
29.04.23 SK Kelti 2008 M 2 : 4 SK Pedagog - M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
30.04.23 SK Pedagog - M 2 : 1 SK Kelti 2008 M 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
06.05.23 SK Kometa Polička M 5 : 1 SK Pedagog - M 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
07.05.23 SK Kometa Polička M 4 : 3 SK Pedagog - M 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
13.05.23 SK Pedagog - M 3 : 5 SK Kometa Polička M 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Zápasy celkem 0 0 3 0 0 0 3 6 4 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
1.Liga 2021/22 - Muži SK Pedagog - M 18 0 0 9 2 0 0 15 24 7 1 0
1.Liga 2022/23 - Muži SK Pedagog - M 20 0 0 7 1 0 0 15 22 16 1 0
1.Liga 2023/24 - Muži SK Pedagog - M 11 0 0 3 1 0 0 3 6 3 0 0
1.Liga 2023/24 - Play Off - Muži SK Pedagog - M 5 0 0 2 2 0 0 2 4 4 0 0
1.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog - M 10 0 0 5 2 0 0 2 7 3 0 0
1.Liga 2021/22- Play Off - Muži SK Pedagog - M 7 0 0 2 1 0 0 1 3 2 1 1
1.Liga 2022/23- Play Off - Muži SK Pedagog - M 5 0 0 3 0 0 0 3 6 4 0 0
2.Liga 2018/19 - Muži SK Pedagog - M 15 0 0 8 5 0 0 13 21 6 0 0
2.Liga 2019/20 - Muži SK Pedagog - M 7 0 0 5 0 1 0 9 14 2 0 0
2.Liga 2020/21 - Muži SK Pedagog - M 4 0 0 4 1 0 0 6 10 3 1 0
2.Liga 2022/23 - Muži SK Pedagog B - M 2 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0 0
2.NHbL 2014/15 - Muži SK Pedagog - M 17 0 0 13 2 0 2 25 38 16 1 1
2.NHbL 2014/15 - Play Off - Muži SK Pedagog - M 5 0 0 5 1 0 0 6 11 3 1 0
2.NHbL 2015/16 - Muži SK Pedagog - M 19 0 0 14 2 2 1 11 25 9 2 1
2.NHbL 2015/16 - Play Off - Muži SK Pedagog - M 6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 0 0
2.NHbL 2016/17 - Muži SK Pedagog - M 16 0 0 11 1 1 0 13 24 8 0 0
2.NHbL 2016/17- Play Off - Muži SK Pedagog - M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
2.NHbL 2017/18 - Muži SK Pedagog - M 18 0 0 13 5 1 0 16 29 4 0 0
2.NHbL 2017/18- Play Off - Muži SK Pedagog - M 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2.NHbL 2018/19- Play Off - Muži SK Pedagog - M 5 0 0 1 0 0 0 3 4 3 0 0
Český pohár 2020/21 - Muži SK Pedagog - M 1 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0
Český pohár 2021/22 - Muži SK Pedagog - M 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Český pohár 2022/23 - Muži SK Pedagog - M 3 0 0 5 2 0 0 4 9 1 0 0
Český pohár 2023/24 - Muži SK Pedagog - M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Český pohár 2016 - Muži SK Pedagog - M 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Český pohár 2016 - Play Off - Muži SK Pedagog - M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga 2015/16 - Play Off - SD SK Pedagog - SD 3 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Extraliga 2015/16 - SD SK Pedagog - SD 3 0 0 7 2 0 1 2 9 2 0 0
Extraliga 2015/16 - SD SK Pedagog - SD 18 0 0 16 4 1 0 14 30 4 1 1
Celkem 231 0 0 140 37 6 4 174 314 110 11 6

Narozeniny

V nasledujicich 10 dnech nema nikdo narozeniny.

Kalendář

<< < listopad 2024 > >>
po út st čt so ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
8 události v listopad 2024 8 události v listopad 2024 1 událost - 03. listopad 2024 1 událost - 07. listopad 2024 1 událost - 12. listopad 2024 1 událost - 13. listopad 2024 1 událost - 26. listopad 2024 1 událost - 27. listopad 2024 2 události - 28. listopad 2024