Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  

Osobní data

Obrázek Bušta, Jakub
Jméno: Jakub Bušta
Stáří: 10
Pozice v týmu: Útočník


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
10.09.23 HBC Zliv - MŽ 5 : 4 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
17.09.23 SK Pedagog MŽ 2 : 3 HBC Plzeň MŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
24.09.23 TJ Datels Blatná MŽ 13 : 5 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
01.10.23 SK Pedagog MŽ 4 : 6 TJ Snack Dobřany MŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
08.10.23 Tatran Třemošná MŽ 1 : 2 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.10.23 SK Pedagog MŽ 6 : 2 HBC Prachatice MŽ 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
22.10.23 HC ŠD Písek - MŽ 8 : 4 SK Pedagog MŽ 0 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0
12.11.23 SK Pedagog MŽ 1 : 11 SK Suchdol n/Luž. MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11.23 SK Pedagog MŽ 3 : 9 HC Buldoci Stříbro MŽ 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
26.11.23 SK Pedagog MŽ 3 : 1 SK Inter Blovice - MŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
10.03.24 SK Pedagog MŽ 2 : 5 HBC Zliv - MŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17.03.24 HBC Plzeň MŽ 17 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.03.24 SK Pedagog MŽ 4 : 6 TJ Datels Blatná MŽ 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0
07.04.24 TJ Snack Dobřany MŽ 2 : 3 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
21.04.24 HBC Prachatice MŽ 6 : 7 SK Pedagog MŽ 0 0 3 0 0 0 2 5 1 0 0
28.04.24 SK Pedagog MŽ 5 : 11 HC ŠD Písek - MŽ 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
19.05.24 SK Suchdol n/Luž. MŽ 3 : 5 SK Pedagog MŽ 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0 0
26.05.24 HC Buldoci Stříbro MŽ 8 : 4 SK Pedagog MŽ 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
02.06.24 SK Pedagog MŽ 2 : 1 Tatran Třemošná MŽ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
09.06.24 SK Inter Blovice - MŽ 2 : 5 SK Pedagog MŽ 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 19 2 0 0 29 48 1 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Přebor MŽ - 2022/23 SK Pedagog MŽ 16 0 0 6 1 0 0 11 17 0 0 0
Přebor MŽ - 2023/24 SK Pedagog MŽ 20 0 0 19 2 0 0 29 48 1 0 0
Přebor MŽ - 2024/25 SK Pedagog MŽ 8 0 0 7 1 0 0 9 16 1 0 0
Celkem 44 0 0 32 4 0 0 49 81 2 0 0