Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  

Osobní data

Obrázek Botko Patrik
Jméno: Patrik Botko
Stáří: 15
Pozice v týmu: Obránce
Registrace č.: 46653


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Obdržené góly Gól Gól v oslabení Střely na bránu Gól v přesilovce Gól z nájezdu Vyloučení Přihrávka Vyloučení - OK Vyloučení - vyšší Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Sobota z 10 HC ŠD Písek - SŽ 0 : 12 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sobota z 17 SK Pedagog SŽ 5 : 9 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota z 24 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 1 : 6 SK Pedagog SŽ 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota jen 01 SK Pedagog SŽ 1 : 8 HBC Plzeň SŽ 1 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota jen 08 Tatran Třemošná - SŽ 1 : 9 SK Pedagog SŽ 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota jen 15 SK Pedagog SŽ 4 : 7 SK Suchdol n/Luž. SŽ 1 0 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 05 SK Pedagog SŽ 4 : 3 TJ Snack Dobřany SŽ 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 12 SK Inter Blovice - SŽ 3 : 8 SK Pedagog SŽ 1 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 26 HBC Prachatice SŽ 5 : 4 SK Pedagog SŽ 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 04 SK Pedagog SŽ 5 : 6 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 1 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 11 HBC Plzeň SŽ 10 : 4 SK Pedagog SŽ 0 1 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ptek bezen 17 SK Pedagog SŽ 10 : 1 HC ŠD Písek - SŽ 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 18 SK Pedagog SŽ 15 : 1 Tatran Třemošná - SŽ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 25 SK Suchdol n/Luž. SŽ 4 : 2 SK Pedagog SŽ 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota duben 01 SK Pedagog SŽ 7 : 8 HBC Zliv - SŽ 0 1 5 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota duben 15 TJ Snack Dobřany SŽ 3 : 7 SK Pedagog SŽ 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota duben 22 SK Pedagog SŽ 8 : 3 SK Inter Blovice - SŽ 0 1 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota kvten 06 SK Pedagog SŽ 3 : 10 HBC Plzeň SŽ 1 0 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota kvten 13 SK Pedagog SŽ 7 : 2 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota kvten 20 HBC Prachatice SŽ 10 : 4 SK Pedagog SŽ 1 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota kvten 27 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 7 : 5 SK Pedagog SŽ 0 1 4 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápasy celkem 13 6 43 0 0 200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Obdržené góly  Gól  Gól v oslabení  Střely na bránu  Gól v přesilovce  Gól z nájezdu  Vyloučení  Přihrávka  Vyloučení - OK  Vyloučení - vyšší  Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Extraliga D - Nadstavba Sk.A - 2023/24 MD SK Pedagog MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga dorostu 2022/23 - MD SK Pedagog MD 8 7 0 16 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga dorostu 2023/24 - MD SK Pedagog MD 6 2 0 16 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga dorostu 2023/24 - Play Off SK Pedagog MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga dorostu 2024/25 - MD SK Pedagog MD 12 1 0 70 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - 2021/22 SK Pedagog SŽ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Liga SŽ - 2022/23 SK Pedagog SŽ 21 13 6 43 0 0 200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Liga SŽ - 2023/24 SK Pedagog SŽ 15 7 5 31 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - Nadstavba Sk.A - 2023/24 SK Pedagog SŽ 4 2 0 11 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přebor MŽ - 2020/21 SK Pedagog MŽ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přebor MŽ - 2021/22 SK Pedagog MŽ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
Celkem 93 32 11 187 0 0 944 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0