Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2016 | 10:35 | SK Pedagog - MiniPř | ![]() | : | ![]() | HBC Prachatice - MiniPř | 2 : 3 (ss) | ![]() |
|
24.09.2016 | 12:50 | HBC Prachatice - MiniPř | ![]() | : | ![]() | TJ Datels Blatná - MiniPř | 2 : 4 | ![]() |
|
24.09.2016 | 13:50 | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | ![]() | : | ![]() | HBC Prachatice - MiniPř | 4 : 0 | ![]() |
|
24.09.2016 | 14:00 | HBC Prachatice - MiniPř | ![]() | : | ![]() | TJ Datels Blatná - MiniPř | 3 : 1 | ![]() |
|
23.10.2016 | 10:35 | SK Pedagog - MiniPř | ![]() | : | ![]() | HBC Prachatice - MiniPř | 2 : 3 | ![]() |
|
23.10.2016 | 11:40 | HBC Prachatice - MiniPř | ![]() | : | ![]() | TJ Datels Blatná - MiniPř | 2 : 1 (ss) | ![]() |
|
23.10.2016 | 12:50 | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | ![]() | : | ![]() | HBC Prachatice - MiniPř | 4 : 3 (ss) | ![]() |
|
![]() |
05.11.2016 | 10:00 | HBC Prachatice - MiniPř | ![]() | : | ![]() | SK Pedagog - MiniPř | 2 : 5 | ![]() |
05.11.2016 | 12:00 | TJ Datels Blatná - MiniPř | ![]() | : | ![]() | HBC Prachatice - MiniPř | 7 : 0 | ![]() |
|
05.11.2016 | 13:00 | HBC Prachatice - MiniPř | ![]() | : | ![]() | SK Suchdol n/Luž. - MiniPř | 1 : 0 | ![]() |
|
05.11.2016 | 14:00 | HBC Prachatice - MiniPř | ![]() | : | ![]() | HC ŠD Písek - MiniPř | 1 : 4 | ![]() |