Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Nebor, Tomáš
Jméno: Tomáš Nebor
Stáří: 21
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 39837


Historie zápasů

Zápasy Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Nedle z 14 HC Kert Park Praha MŽ 5 : 3 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Nedle z 21 HBC Rebel Praha 8 MŽ 1 : 7 SK Pedagog MŽ 3 1 0 0 1 4 0 0 0
Nedle z 21 HBC Hostivař MŽ 7 : 1 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle z 28 SK Pedagog MŽ 15 : 2 HBC Nové Strašecí MŽ 3 0 0 0 1 4 1 0 0
Nedle jen 12 SK Pedagog MŽ 0 : 1 HBC Tygři Ml.Boleslav MŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nedle jen 19 SK Pedagog MŽ 3 : 7 SK Kelti 2008 MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle listopad 02 HBC Rakovník MŽ 2 : 7 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 2 3 0 0 0
Nedle listopad 02 HBC ALPIQ Kladno MŽ 2 : 3 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 2 2 2 0 0
Sobota listopad 08 SK Pedagog MŽ 2 : 1 TJ Snack Dobřany MŽ 1 0 0 1 1 2 0 0 0
Sobota listopad 22 TJ HBC CSKA K.Vary MŽ 4 : 5 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sobota listopad 22 HBC Plzeň MŽ 6 : 0 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nedle listopad 30 SK Pedagog MŽ 7 : 2 TJ KOVO Praha MŽ 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Nedle bezen 01 SK Pedagog MŽ 2 : 5 HBC Rebel Praha 8 MŽ 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Nedle bezen 08 SK Pedagog MŽ 1 : 6 HBC Hostivař MŽ 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nedle bezen 15 TJ KOVO Praha MŽ 1 : 8 SK Pedagog MŽ 3 0 0 0 1 4 1 0 0
Nedle bezen 15 HBC Nové Strašecí MŽ 2 : 7 SK Pedagog MŽ 5 0 1 0 0 5 1 0 0
Nedle bezen 22 SK Pedagog MŽ 8 : 0 HBC Rakovník MŽ 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Sobota bezen 28 HBC Tygři Ml.Boleslav MŽ 10 : 2 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nedle duben 12 SK Kelti 2008 MŽ 6 : 1 SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Nedle duben 19 SK Pedagog MŽ 5 : 2 HBC ALPIQ Kladno MŽ 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sobota duben 25 TJ Snack Dobřany MŽ 6 : 0 SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle duben 26 SK Pedagog MŽ 0 : 7 HBC Plzeň MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ptek kvten 08 SK Pedagog MŽ 0 : 5 HC Kert Park Praha MŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zápasy celkem 22 1 1 1 15 37 10 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
2.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog B - M 9 2 0 0 0 0 2 5 0 0
Extraliga 2016/17 - MD SK Pedagog MD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Challenge Cup 2017 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2012/13 - MŽ SK Pedagog MŽ 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 19 16 0 0 0 5 21 4 0 0
MČR 2013/14 - SŽ SK Pedagog SŽ 14 9 0 0 0 7 16 1 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 23 22 1 1 1 15 37 10 0 0
MČR 2014/15 - SŽ SK Pedagog SŽ 13 2 0 0 0 0 2 3 0 0
MČR 2014/15 - SŽ - Nadstavba SK Pedagog SŽ 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0
MČR 2015/16 - Play Off - SŽ SK Pedagog SŽ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MČR 2015/16 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 9 1 0 0 7 16 3 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 5 2 0 0 5 10 10 0 0
Turnaj MD - Suchdol n/L. 2016 SK Pedagog MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 133 67 4 1 1 43 110 37 0 0