Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Jašek Michal
Jméno: Michal Jašek
Stáří: 19
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 42479


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
17.09.16 SK Pedagog SŽ 1 : 3 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09.16 HBC Plzeň SŽ 22 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.09.16 HBC Nové Strašecí SŽ 8 : 7 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
01.10.16 SK Pedagog SŽ 5 : 8 TJ KOVO Praha SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.10.16 TJ Snack Dobřany SŽ 9 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.10.16 SK Pedagog SŽ 3 : 5 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.10.16 HBC Hostivař SŽ 14 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.16 SK Pedagog SŽ 5 : 2 Elba DDM Ústí n/L. SŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26.11.16 HBC ALPIQ Kladno SŽ 2 : 4 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
26.11.16 HBC Rakovník SŽ 6 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03.17 SK Pedagog SŽ 0 : 12 HBC Plzeň SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03.17 SK Suchdol n/Luž. SŽ 8 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.04.17 SK Pedagog SŽ 0 : 18 TJ Snack Dobřany SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.04.17 HBC Prachatice SŽ 8 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.17 SK Pedagog SŽ 1 : 11 HBC Hostivař SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04.17 Elba DDM Ústí n/L. SŽ 19 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.04.17 SK Pedagog SŽ 1 : 7 HBC Rakovník SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.05.17 SK Pedagog SŽ 3 : 2 HBC Nové Strašecí SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13.05.17 SK Pedagog SŽ 1 : 0 HBC ALPIQ Kladno SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
Extraliga 2017/18 - MD SK Pedagog MD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - 2019/20 SK Pedagog SŽ 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
MČR 2016/17 - MŽ SK Pedagog MŽ 19 0 0 10 1 0 0 6 16 1 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0
MČR 2018/19 - SŽ SK Pedagog SŽ 20 0 0 6 0 1 0 5 11 3 0 0
Přebor JČ 2015/16 - MŽ SK Pedagog MŽ 11 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0
Přebor JČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog B - Př 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Přebor JČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog A - Př 23 0 0 44 0 0 0 0 44 0 0 0
Přebor MŽ - 2017/18 SK Pedagog MŽ 15 0 0 7 0 0 0 11 18 3 0 0
Turnaj JČ+ZČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog A - Př 9 0 0 13 0 0 0 1 14 0 0 0
Turnaj MŽ - Č.Budějovice SK Pedagog MŽ 4 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0
Celkem 127 0 0 93 1 1 0 27 120 9 0 0