Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | HC ŠD Písek - M | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | (1) | HBC Betonova - M | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 23 | 4 | ||
3 | (4) | HBC Prachatice - M | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 17 | 3 | ||
4 | (3) | SK Suchdol n/Luž. - M | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | ||
5 | (5) | SK Pedagog - M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | ||
6 | (6) | HBC Zliv - M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 02 03 Další kolo Konec » |