Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Nebor Tomáš
Jméno: Tomáš Nebor
Stáří: 22
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 39837


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
12.09.15 SK Pedagog SŽ 2 : 1 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09.15 TJ Datels Blatná - SŽ 1 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.15 SK Pedagog SŽ 5 : 1 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
04.10.15 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 1 : 6 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.10.15 HBC Prachatice SŽ 0 : 5 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
17.10.15 SK Pedagog SŽ 1 : 4 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
25.10.15 SK Suchdol n/Luž. SŽ 2 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.11.15 SK Pedagog SŽ 14 : 0 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0
14.11.15 SK Pedagog SŽ 2 : 1 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.11.15 SK Pedagog SŽ 4 : 5 TJ Snack Dobřany SŽ 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0
28.11.15 SK Pedagog SŽ 0 : 1 TJ Snack Dobřany SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.11.15 TJ Datels Blatná - SŽ 4 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.02.16 SK Pedagog SŽ 2 : 3 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.16 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 1 : 4 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
13.03.16 HBC Prachatice SŽ 5 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19.03.16 SK Pedagog SŽ 2 : 4 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.16 TJ Snack Dobřany SŽ 1 : 5 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.16 TJ Snack Dobřany SŽ 3 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
16.04.16 SK Pedagog SŽ 3 : 6 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 9 1 0 0 7 16 3 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
2.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog B - M 11 0 0 3 1 0 0 1 4 6 0 0
Extraliga 2016/17 - MD SK Pedagog MD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Challenge Cup 2017 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2012/13 - MŽ SK Pedagog MŽ 8 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 19 0 0 16 0 0 0 5 21 4 0 0
MČR 2013/14 - SŽ SK Pedagog SŽ 14 0 0 9 0 0 0 7 16 1 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 23 0 0 22 1 1 1 15 37 10 0 0
MČR 2014/15 - SŽ SK Pedagog SŽ 13 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0
MČR 2014/15 - SŽ - Nadstavba SK Pedagog SŽ 6 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
MČR 2015/16 - Play Off - SŽ SK Pedagog SŽ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MČR 2015/16 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 0 0 9 1 0 0 7 16 3 0 0
MČR 2016/17 - SŽ SK Pedagog SŽ 19 0 0 5 2 0 0 5 10 10 0 0
Turnaj MD - Suchdol n/L. 2016 SK Pedagog MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 135 0 0 68 5 1 1 44 112 38 0 0