Týmy
- Minipřípravky
- Přípravky
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Mladší dorost
- Starší dorost
- Muži
Přihlášení
Pořadí |
Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | HBC Svítkov Stars Pardubice M | 12 | 9 | 0 | 2 | 27 | 49 | 25 | 24 | ||
2 | (1) | Vlčí smečka Ústí n/L. M | 11 | 7 | 0 | 2 | 21 | 38 | 25 | 13 | ||
3 | (3) | SK Kometa Polička M | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 19 | -1 | ||
4 | (4) | SK Pedagog - M | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | 18 | -4 | ||
5 | (5) | HBK Bulldogs Brno M | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | ||
6 | (6) | SK Suchdol n/Luž. - M | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 | ||
7 | (7) | HBC Pardubice B - M | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | -13 | ||
8 | (8) | HBC Ještěří Ústí n/L. M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
Pl = Odehráno | W = Vítězství | D = Remíza | L = Porážka | Pts = Body | SF = Skŕe vstřelených | SA = Skóre obdržených | +/- = Rozdíl |
« Začátek Minulé kolo 01 02 03 Další kolo Konec » |