Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Kotek David
Jméno: David Kotek
Stáří: 50
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 12611


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
16.09.17 SK Pedagog - M 10 : 2 HC Dranreb City N.Včelnice M 0 0 2 1 0 0 3 5 0 0 0
23.09.17 HBC Prachatice B - M 4 : 5 SK Pedagog - M 0 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0
07.10.17 SK Beer Stars Pl.Žďár - M 1 : 4 SK Pedagog - M 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14.10.17 SK Pedagog - M 4 : 1 HBC Zliv - M 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
21.10.17 SK Suchdol n/Luž. - M 4 : 3 SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
04.11.17 HC Dranreb City N.Včelnice M 7 : 3 SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.17 SK Pedagog - M 4 : 3 HBC Prachatice B - M 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
25.11.17 SK Pedagog - M 9 : 1 SK Beer Stars Pl.Žďár - M 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
02.12.17 HBC Zliv - M 4 : 2 SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
24.02.18 SK Pedagog - M 4 : 3 SK Suchdol n/Luž. - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.18 SK Pedagog - M 5 : 0 HC Dranreb City N.Včelnice M 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0
17.03.18 HBC Prachatice B - M 5 : 3 SK Pedagog - M 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
24.03.18 SK Pedagog - M 4 : 3 TJ Datels Blatná - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.04.18 SK Pedagog - M 4 : 2 HBC Zliv - M 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 9 4 0 0 15 24 3 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
2.Liga 2018/19 - Muži SK Pedagog - M 6 0 0 3 1 0 0 7 10 1 0 0
2.Liga 2019/20 - Muži SK Pedagog - M 4 0 0 2 1 0 0 6 8 0 1 2
2.NHbL 2016/17 - Muži SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.NHbL 2016/17- Play Off - Muži SK Pedagog - M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2.NHbL 2017/18 - Muži SK Pedagog - M 14 0 0 9 4 0 0 15 24 3 0 0
2.NHbL 2017/18- Play Off - Muži SK Pedagog - M 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
2.NHbL 2018/19- Play Off - Muži SK Pedagog - M 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Celkem 28 0 0 14 6 0 0 31 45 6 1 2