Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image
Print  

Osobní data

Obrázek Toman Štěpán
Jméno: Štěpán Toman
Stáří: 17
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 45564


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Gól Gól v oslabení Gól v přesilovce Gól z nájezdu Přihrávka Vyloučení Vyloučení - vyšší Vyloučení - OK Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Sobota z 11 TJ Snack Dobřany SŽ 12 : 10 SK Pedagog SŽ 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0
Sobota z 11 Tatran Třemošná - SŽ 2 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nedle jen 03 SK Pedagog SŽ 9 : 3 HBC Prachatice SŽ 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0
Sobota jen 09 SK Pedagog SŽ 5 : 2 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 4 0 0 0
Nedle jen 10 SK Pedagog SŽ 9 : 1 HBC Zliv - SŽ 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0 0
Nedle jen 17 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 2 : 17 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0
Nedle jen 24 SK Pedagog SŽ 3 : 1 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota jen 30 HBC Plzeň SŽ 9 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 06 SK Pedagog SŽ 3 : 2 SK Inter Blovice - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota listopad 13 SK Pedagog SŽ 6 : 2 Tatran Třemošná - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle listopad 14 SK Pedagog SŽ 14 : 0 TJ Snack Dobřany SŽ 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 2 1 0 0 4 6 0 0 0
Sobota nor 19 SK Suchdol n/Luž. SŽ 1 : 4 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Nedle nor 20 TJ Datels Blatná - SŽ 1 : 5 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0
Sobota bezen 05 HBC Zliv - SŽ 4 : 6 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 4 0 0 0
tvrtek bezen 10 HBC Prachatice SŽ 3 : 1 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle bezen 13 SK Pedagog SŽ 8 : 2 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Sobota bezen 26 SK Pedagog SŽ 2 : 6 HBC Plzeň SŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sobota duben 02 SK Inter Blovice - SŽ 1 : 6 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Sobota duben 09 SK Pedagog SŽ 8 : 0 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Nedle duben 24 HBC Olymp J.Hradec - SŽ 3 : 7 SK Pedagog SŽ 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
tvrtek duben 28 SK Pedagog SŽ 3 : 1 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ptek kvten 06 HBC Zliv - SŽ 1 : 9 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 15 1 4 0 26 2 0 0 20 4 1 0 26 46 2 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Gól  Gól v oslabení  Gól v přesilovce  Gól z nájezdu  Přihrávka  Vyloučení  Vyloučení - vyšší  Vyloučení - OK  Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
1.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga D - Nadstavba Sk.A - 2023/24 MD SK Pedagog MD 5 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0
Extraliga dorostu 2022/23 - MD SK Pedagog MD 18 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 7 0 0 0
Extraliga dorostu 2023/24 - MD SK Pedagog MD 20 0 0 9 1 0 0 9 3 0 0 10 0 1 0 9 19 3 0 0
Extraliga dorostu 2023/24 - Play Off SK Pedagog MD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - 2020/21 SK Pedagog SŽ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - 2021/22 SK Pedagog SŽ 22 0 0 15 1 4 0 26 2 0 0 20 4 1 0 26 46 2 0 0
Přebor MŽ - 2018/19 SK Pedagog MŽ 19 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 3 6 2 0 0
Přebor MŽ - 2019/20 SK Pedagog MŽ 14 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 4 7 1 0 0
Celkem 102 0 0 36 2 5 0 45 9 0 0 43 5 2 0 45 88 9 0 0