Nábor nových členů

Týmy

Přihlášení

Naši sponzoři

  • eon
  • starnet
  • image
  • image

Print  

Osobní data

Obrázek Kvítek Lukáš
Jméno: Lukáš Kvítek
Stáří: 17
Pozice v týmu: Útočník
Registrace č.: 40228


Historie zápasů

Zápasy přišel odešel Gól Gól v oslabení Gól v přesilovce Gól z nájezdu Přihrávka Vyloučení Vyloučení - vyšší Vyloučení - OK Branky Branky v přesilovce Branky v oslabení Branky z nájezdu Asistence Kanadské bodování Vyloučení Vyloučení - větší trest Vyloučení - OK
Nedle listopad 25 SK Pedagog SŽ 2 : 3 TJ Datels Blatná - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobota bezen 09 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 : 6 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Nedle bezen 17 SK Pedagog SŽ 0 : 1 HBC Plzeň SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle bezen 24 SK Pedagog SŽ 2 : 4 HC Buldoci Stříbro - SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle bezen 31 HBC Prachatice SŽ 3 : 4 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle duben 07 TJ Datels Blatná - SŽ 3 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ptek duben 12 SK Pedagog SŽ 4 : 3 SK Suchdol n/Luž. SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ptek duben 26 SK Pedagog SŽ 2 : 3 HBC Prachatice SŽ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sobota kvten 04 HBC Plzeň SŽ 4 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle kvten 12 HC Buldoci Stříbro - SŽ 1 : 0 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedle kvten 19 TJ Datels Blatná - SŽ 3 : 2 SK Pedagog SŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápasy celkem 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehráno přišel odešel Gól  Gól v oslabení  Gól v přesilovce  Gól z nájezdu  Přihrávka  Vyloučení  Vyloučení - vyšší  Vyloučení - OK  Branky  Branky v přesilovce  Branky v oslabení  Branky z nájezdu  Asistence  Kanadské bodování  Vyloučení  Vyloučení - větší trest  Vyloučení - OK 
1.Liga 2023/24 - Muži SK Pedagog - M 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog - M 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1.Liga 2022/23- Play Off - Muži SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Liga 2024/25 - Muži SK Pedagog B - M 3 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 3 4 2 0 0
2.NHbL 2016/17- Play Off - Muži SK Pedagog - M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český pohár 2023/24 - Muži SK Pedagog - M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Český pohár 2024/25 - Muži SK Pedagog - M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extraliga D - Nadstavba Sk.A - 2023/24 MD SK Pedagog MD 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
Extraliga dorostu 2022/23 - MD SK Pedagog MD 18 0 0 2 1 0 0 11 9 0 0 3 0 1 0 11 14 9 0 0
Extraliga dorostu 2023/24 - MD SK Pedagog MD 18 0 0 2 1 0 1 6 10 0 0 4 0 1 1 6 10 10 0 0
Extraliga dorostu 2023/24 - Play Off SK Pedagog MD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga SŽ - 2019/20 SK Pedagog SŽ 10 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 3 7 1 0 0
Liga SŽ - 2020/21 SK Pedagog SŽ 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0
Liga SŽ - 2021/22 SK Pedagog SŽ 22 0 0 20 0 2 0 16 9 0 0 22 2 0 0 16 38 9 0 0
MČR 2013/14 - MŽ SK Pedagog MŽ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2014/15 - MŽ SK Pedagog MŽ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2016/17 - MŽ SK Pedagog MŽ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MČR 2018/19 - SŽ SK Pedagog SŽ 11 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0
Přebor JČ 2015/16 - MiniPřípravky SK Pedagog - MiniPř 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přebor JČ 2015/16 - MiniPřípravky SK Pedagog - MiniPř 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Přebor JČ 2015/16 - Přípravky SK Pedagog B - Př 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Přebor JČ 2016/17 - Přípravky SK Pedagog A - Př 8 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 9 11 0 0 0
Přebor MŽ - 2017/18 SK Pedagog MŽ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přebor MŽ - 2018/19 SK Pedagog MŽ 9 0 0 4 0 0 0 5 1 0 0 4 0 0 0 5 9 1 0 0
Turnaj JČ+ZČ 2016/17 - Přípravky SK Pedagog A - Př 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turnaj MŽ - Č.Budějovice SK Pedagog MŽ 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Celkem 150 0 0 48 2 2 1 59 39 0 0 53 2 2 1 59 112 39 0 0

Narozeniny

Jakub Bušta
Jakub Bušta
... za 3 dní oslaví 10 let
Blahopřejeme!!
(*12.11.2014)
David Kvítek
David Kvítek
... za 4 dní oslaví 48 let
Blahopřejeme!!
(*13.11.1976)
Jan Mazanec
Jan Mazanec
... za 5 dní oslaví 23 let
Blahopřejeme!!
(*14.11.2001)

Kalendář

<< < listopad 2024 > >>
po út st čt so ne
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
8 události v listopad 2024 8 události v listopad 2024 1 událost - 03. listopad 2024 1 událost - 07. listopad 2024 1 událost - 12. listopad 2024 1 událost - 13. listopad 2024 1 událost - 26. listopad 2024 1 událost - 27. listopad 2024 2 události - 28. listopad 2024